28 & UNDER'S
'A' PLAYER INDEX
01/03/2050
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Brian Abbott 2039-2039 .000 0 0 4 3 0 3.40 42
Harry Abbott 2011-2012 .234 11 52 0 0 0 0.00 0
Todd Abbott 2047-2048 .343 27 71 0 0 0 0.00 0
Clancy Abdul-Matin 2043-2043 .000 0 0 8 2 10 4.37 81
Eisuke Abe 2046-2049 .266 10 72 0 0 0 0.00 0
Yataro Abe 2013-2022 .234 39 128 0 0 0 0.00 0
Aaron Abrams 2020-2021 .000 0 0 8 5 5 5.54 233
Bill Abrams 2047-2047 .233 1 1 0 0 0 0.00 0
Fred Abrams 2025-2028 .277 114 382 0 0 0 0.00 0
Travis Abrams 2039-2043 .273 3 12 0 0 0 0.00 0
Edgar Abreu 2040-2040 .000 0 0 5 2 14 2.53 93
Héctor Accuro 2047-2048 .268 64 184 0 0 0 0.00 0
Fernando Acevedo 2046-2049 .000 0 0 4 3 2 7.88 88
Jonathan Acevedo 2044-2046 .235 11 91 0 0 0 0.00 0
José Acevedo 2045-2045 .258 4 38 0 0 0 0.00 0
José Acevedo 2031-2031 .000 0 0 0 0 0 5.19 9
Martín Acevedo 2042-2049 .000 0 0 12 12 3 3.89 259
Eduardo Aceveo 2049-2049 .194 0 4 0 0 0 0.00 0
Albert Acosta 2007-2019 .214 25 127 0 0 0 0.00 0
Alonso Acosta 2045-2047 .287 4 21 0 0 0 0.00 0
Claudio Acosta 2007-2009 .302 5 43 0 0 0 0.00 0
Ernesto Acosta 2020-2022 .291 56 235 0 0 0 0.00 0
Larry Acuff 2046-2049 .000 0 0 5 8 2 3.60 111
Juan Acuña 2020-2022 .306 13 71 0 0 0 0.00 0
Pedro Adame 2007-2009 .209 3 17 0 0 0 0.00 0
Albert Adams 2007-2008 .264 1 10 0 0 0 0.00 0
Artie Adams 2039-2041 .310 37 133 0 0 0 0.00 0
Chad Adams 2039-2039 .000 0 0 0 0 1 0.00 5
Christian Adams 2010-2015 .000 0 0 7 8 7 4.19 103
David Adams 2029-2030 .231 2 17 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
David Adams 2028-2028 .299 6 63 0 0 0 0.00 0
Ernest Adams 2041-2041 .000 0 0 3 4 0 4.52 40
Harrison Adams 2007-2008 .341 0 8 0 0 0 0.00 0
Jim Adams 2046-2046 .000 0 0 4 4 19 3.83 63
Paul Adams 2045-2049 .000 0 0 15 39 1 8.01 233
Paul Adams 2016-2018 .000 0 0 0 15 0 6.63 100
Rod Adams 2018-2019 .000 0 0 12 12 36 4.43 179
Tyler Addicott 2040-2040 .280 5 28 0 0 0 0.00 0
Isaak Aerts 2018-2018 .222 1 5 0 0 0 0.00 0
Manolo Agallegos 2048-2049 .262 5 14 0 0 0 0.00 0
Nakamaro Agano 2007-2007 .269 2 24 0 0 0 0.00 0
Luka Agatov 2008-2019 .000 0 0 29 20 2 4.13 303
Jesús Aglietti 2047-2049 .209 14 54 0 0 0 0.00 0
Valentino Agnelli 2021-2021 .200 0 0 0 0 0 0.00 0
Anastasio Aguilar 2039-2039 .000 0 0 7 5 0 5.21 109
Armando Aguilar 2043-2049 .000 0 0 4 14 2 6.03 146
Armando Aguilar 2039-2039 .000 0 0 14 3 0 4.59 168
Arturo Aguilar 2007-2007 .000 0 0 3 1 0 2.05 23
Félix Aguilar 2010-2021 .000 0 0 5 3 13 4.38 34
Israel Aguilar 2010-2014 .115 1 1 10 8 0 2.79 229
Jorge Aguilar 2048-2049 .000 0 0 7 4 0 4.03 91
José Aguilar 2047-2049 .256 19 49 0 0 0 0.00 0
Júlio Aguilar 2026-2026 .000 0 0 4 3 34 3.13 82
Luis Aguilar 2011-2011 .000 0 0 8 14 0 4.37 214
Martín Aguilar 2007-2009 .249 13 59 0 0 0 0.00 0
Oliver Aguilar 2007-2009 .235 21 99 0 0 0 0.00 0
Rodrigo Aguilar 2017-2017 .000 0 0 0 1 0 4.91 4
Enrique Aguilera 2018-2026 .000 0 0 3 4 0 3.84 76
José Aguilera 2020-2023 .311 14 86 0 0 0 0.00 0
Andrés Aguirre 2044-2049 .000 0 0 24 54 4 6.19 521
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Andrés Aguirre 2033-2036 .279 26 153 0 0 0 0.00 0
Carlos Aguirre 2021-2021 .214 0 3 0 0 0 0.00 0
Jesús Aguirre 2044-2049 .000 0 0 54 42 1 4.78 551
Juan Aguirre 2037-2043 .290 17 86 0 0 0 0.00 0
Leonardo Aguirre 2035-2036 .298 35 144 0 0 0 0.00 0
Maurice Aguirre 2047-2047 .333 0 0 0 0 0 0.00 0
Vicente Aguirre 2027-2027 .306 2 9 0 0 0 0.00 0
Jesús Aguirreamaya 2048-2049 .000 0 0 13 3 2 4.76 162
Sergio Agulir 2045-2045 .000 0 0 4 3 3 9.42 12
Boutros Agymah 2048-2049 .000 0 0 0 2 2 5.17 23
Brendon Aiken 2048-2048 .269 11 37 0 0 0 0.00 0
Andy Aiton 2022-2023 .261 13 114 0 0 0 0.00 0
Javier Alaniz 2040-2043 .263 14 96 0 0 0 0.00 0
José Alaniz 2010-2010 .000 0 0 6 3 4 4.81 87
Máximo Alaniz 2013-2013 .168 5 21 0 0 0 0.00 0
Tom Albright 2039-2040 .307 19 153 0 0 0 0.00 0
Yordon Alcantara 2048-2049 .311 44 132 0 0 0 0.00 0
John Aldridge 2042-2049 .000 0 0 11 15 3 6.29 149
Ricardo Aleixa 2044-2044 .000 0 0 9 13 0 5.72 71
Guillermo Alejo 2048-2049 .000 0 0 9 12 2 6.39 215
Albert Alemán 2047-2049 .000 0 0 18 25 2 5.58 365
Gonzalo Alemán 2044-2049 .240 34 146 0 0 0 0.00 0
Héctor Alemán 2042-2047 .298 10 41 0 0 0 0.00 0
Pedro Alemán 2039-2043 .266 20 85 0 0 0 0.00 0
Carlos Alexander 2045-2048 .272 72 155 0 0 0 0.00 0
Jerry Alexander 2036-2036 .331 6 23 0 0 0 0.00 0
Jimmy Alexander 2013-2014 .123 0 1 0 0 0 0.00 0
Lee Alexander 2041-2047 .000 0 0 15 9 63 2.96 198
Maxwell Alexander 2041-2046 .000 0 0 13 6 13 4.42 151
Paul Alexander 2045-2046 .000 0 0 4 12 0 6.35 77
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Ron Alexander 2040-2043 .271 49 189 0 0 0 0.00 0
Roy Alexander 2048-2049 .000 0 0 10 18 50 6.75 112
Ramiro Alfaro 2007-2007 .372 1 11 0 0 0 0.00 0
Roger Alfons 2046-2046 .355 54 117 0 0 0 0.00 0
Manuel Alfonso 2008-2008 .000 0 0 2 3 4 2.93 18
Rafael Alfonso 2019-2019 .288 4 33 0 0 0 0.00 0
Dave Alford 2045-2049 .265 20 110 0 0 0 0.00 0
Esteban Aliaga 2030-2035 .306 22 150 0 0 0 0.00 0
Artie Alkire 2047-2047 .266 14 47 0 0 0 0.00 0
Brant Allen 2009-2009 .000 0 0 13 8 0 3.24 215
Chuck Allen 2044-2046 .000 0 0 11 8 12 5.34 217
Dan Allen 2049-2049 .000 0 0 1 2 0 6.35 21
Dan Allen 2007-2008 .000 0 0 7 2 0 3.53 108
Daniel Allen 2048-2049 .309 19 53 0 0 0 0.00 0
Dudley Allen 2042-2048 .000 0 0 2 3 25 5.94 67
Fred Allen 2038-2043 .320 46 144 0 0 0 5.40 1
Monte Allen 2008-2008 .326 2 9 0 0 0 0.00 0
Travis Allen 2041-2041 .349 30 79 0 0 0 0.00 0
Victor Allen 2041-2041 .335 14 69 0 0 0 0.00 0
Willie Allen 2035-2036 .000 0 0 3 1 20 1.35 19
Ben Allison 2011-2011 .000 0 0 13 2 0 2.11 131
Jorge Almonpe 2045-2048 .000 0 0 23 22 1 5.15 370
Bartolo Alomar 2039-2045 .315 77 343 0 0 0 0.00 3
Eduardo Alomar 2018-2019 .247 9 64 0 0 0 0.00 0
Enrique Alomar 2007-2008 .000 0 0 3 5 4 5.17 63
Félix Alomar 2040-2041 .362 8 26 0 0 0 0.00 0
José Alomar 2017-2018 .269 26 114 0 0 0 0.00 0
Robinson Alomar 2028-2029 .000 0 0 15 13 0 4.37 226
Esteban Alonso 2049-2049 .246 20 57 0 0 0 0.00 0
Manuel Alonso 2026-2028 .246 8 32 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Brent Alonzo 2024-2025 .295 8 42 0 0 0 0.00 0
Guillermo Alonzo 2046-2046 .000 0 0 12 10 0 4.81 128
Roberto Alou 2047-2049 .253 5 26 0 0 0 0.00 0
Dewey Alston 2007-2007 .111 0 0 0 0 0 0.00 0
Nicholas Alston 2021-2024 .288 81 295 0 0 0 0.00 0
Alejandro Alvarado 2008-2009 .211 9 52 0 0 0 0.00 0
António Alvarado 2048-2049 .291 49 129 0 0 0 0.00 0
Carlos Alvarado 2039-2041 .000 0 0 22 24 0 5.09 341
Fernando Alvarado 2013-2014 .000 0 0 5 6 0 3.91 84
Gabriel Alvarado 2048-2049 .310 2 5 0 0 0 0.00 0
José Alvarado 2042-2044 .000 0 0 11 15 32 4.68 202
Juan Alvarado 2032-2033 .308 30 104 0 0 0 0.00 0
Raúl Alvarado 2013-2016 .258 3 19 0 0 0 0.00 0
Vicente Alvarado 2044-2049 .000 0 0 5 3 10 3.82 98
Carlos Amador 2008-2008 .000 0 0 4 1 0 5.51 25
Boboy Ambay 2015-2018 .000 0 0 18 22 9 5.11 189
Ethan Ames 2046-2049 .307 78 226 0 0 0 0.00 0
Ziyad Ammar 2047-2049 .000 0 0 1 1 0 5.36 45
Alfredo Amézaga 2043-2049 .000 0 0 7 2 5 3.32 113
Gabriel Andersen 2047-2048 .204 4 16 0 0 0 0.00 0
Bill Anderson 2040-2040 .321 1 6 0 0 0 0.00 0
Clark Anderson 2049-2049 .000 0 0 3 4 0 4.56 58
Daniel Anderson 2033-2039 .000 0 0 11 9 0 3.27 211
Dave Anderson 2028-2030 .249 22 96 0 0 0 0.00 0
Don Anderson 2032-2032 .000 0 0 8 6 0 3.73 98
Duane Anderson 2007-2008 .237 3 11 0 0 0 0.00 0
Kevin Anderson 2007-2015 .277 8 37 0 0 0 0.00 0
Lance Anderson 2049-2049 .307 20 37 0 0 0 0.00 0
Lonnie Anderson 2024-2024 .305 4 40 0 0 0 0.00 0
Marcos Anderson 2040-2040 .000 0 0 9 10 0 5.79 128
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Michael Anderson 2040-2040 .348 14 67 0 0 0 0.00 0
Ron Anderson 2048-2048 .000 0 0 5 1 0 4.14 38
Rusty Anderson 2044-2048 .301 11 131 0 0 0 0.00 0
Stu Anderson 2049-2049 .297 6 29 0 0 0 0.00 0
William Anderson 2047-2049 .207 1 5 0 0 0 0.00 0
José Andrade 2007-2007 .345 2 13 0 0 0 0.00 0
Ed Andrews 2039-2043 .000 0 0 3 3 4 7.17 33
Pat Andrews 2044-2044 .277 6 50 0 0 0 0.00 0
Éric André 2046-2046 .247 22 55 0 0 0 0.00 0
Nicholas Angle 2042-2043 .000 0 0 18 12 0 4.85 133
Barnabé Ano 2047-2049 .280 25 70 0 0 0 0.00 0
Tony Anson 2039-2040 .000 0 0 6 6 1 5.61 112
Garrett Anthony 2044-2049 .248 51 170 0 0 0 0.00 0
Steve Anthony 2037-2045 .000 0 0 13 26 1 6.30 258
Jaime Antonio 2040-2044 .255 52 184 0 0 0 0.00 0
Javier Anzora 2008-2008 .190 1 4 0 0 0 0.00 0
António Aponte 2007-2009 .000 0 0 8 2 0 3.36 81
Ford Appleby 2040-2047 .257 7 33 0 0 0 0.00 0
Christian Applegate 2040-2047 .221 24 111 0 0 0 0.00 0
Orlando Aragón 2045-2046 .317 52 117 0 0 0 0.00 0
Paulino Aragón 2042-2046 .000 0 0 7 8 3 5.30 102
Adam Arbuckle 2039-2039 .281 7 51 0 0 0 0.00 0
Joey Archer 2045-2045 .278 48 106 0 0 0 0.00 0
Serafino Archuleta 2049-2049 .300 4 17 0 0 0 0.00 0
Nick Arden 2049-2049 .318 12 42 0 0 0 0.00 0
Domingo Arellano 2036-2037 .000 0 0 2 8 9 5.15 27
Duane Arellano 2047-2047 .278 22 38 0 0 0 0.00 0
Francisco Arellano 2031-2033 .000 0 0 8 6 2 3.82 128
Tomás Arellano 2007-2008 .172 2 7 0 0 0 0.00 0
Byron Arkle 2010-2012 .236 12 65 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Albert Armstrong 2045-2045 .000 0 0 0 0 0 0.00 1
Doug Armstrong 2043-2043 .353 0 4 0 0 0 0.00 0
John Armstrong 2048-2049 .000 0 0 9 6 1 4.40 95
Ryan Armstrong 2047-2047 .333 16 37 0 0 0 0.00 0
Mark Arnold 2027-2029 .286 33 122 0 0 0 0.00 0
Steve Arnold 2043-2049 .254 75 288 0 0 0 0.00 0
Walton Arnold 2033-2033 .213 6 23 0 0 0 0.00 0
Víctor Arredondo 2026-2026 .300 23 93 0 0 0 0.00 0
Jorge Arreola 2041-2042 .362 7 135 0 0 0 0.00 0
Juan Arreola 2029-2035 .000 0 0 21 17 5 5.74 284
Bernardo Arroyo 2041-2041 .321 43 111 0 0 0 0.00 0
Héctor Arroyo 2046-2049 .217 13 53 0 0 0 0.00 0
José Arroyo 2043-2049 .233 41 187 0 0 0 0.00 0
Ricardo Arévalo 2026-2028 .312 11 43 0 0 0 0.00 0
Motoichi Asai 2007-2010 .000 0 0 25 13 1 2.97 354
Kyoshi Asano 2013-2013 .000 0 0 0 0 0 2.61 5
Frank Ash 2049-2049 .235 14 37 0 0 0 0.00 0
Simon Ash 2048-2048 .319 32 79 0 0 0 0.00 0
Tony Ashe 2043-2045 .000 0 0 4 11 0 4.88 128
Tim Ashley 2049-2049 .000 0 0 1 1 0 1.35 19
Wally Ashley 2009-2009 .220 0 5 0 0 0 0.00 0
Kinfu Ashur 2012-2014 .289 6 23 0 0 0 0.00 0
Roy Atkins 2044-2049 .214 13 72 0 0 0 0.00 0
Brent Atkinson 2039-2040 .243 12 66 0 0 0 0.00 0
Chris Atkinson 2044-2044 .000 0 0 4 10 0 4.53 143
Tony Atlas 2046-2049 .000 0 0 28 15 0 4.66 270
Max Auclair 2014-2014 .268 13 41 0 0 0 0.00 0
Terry Aultman 2048-2049 .302 41 147 0 0 0 0.00 0
Bob Austin 2031-2038 .000 0 0 15 22 7 6.20 198
Jason Austin 2048-2048 .321 26 104 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Lee Austin 2049-2049 .000 0 0 1 1 8 3.00 23
Mark Austin 2038-2040 .000 0 0 15 17 7 4.49 191
Phil Austin 2041-2048 .247 3 51 0 0 0 0.00 0
Ricardo Avalos 2008-2014 .000 0 0 21 22 8 2.64 395
Carlos Avendario 2040-2040 .304 35 90 0 0 0 0.00 0
Bryan Avery 2012-2012 .000 0 0 9 6 0 3.18 127
Jack Avery 2044-2045 .216 2 18 0 0 0 0.00 0
Arnaldo Avides 2043-2049 .000 0 0 17 12 4 6.52 305
Germán Avilés 2043-2045 .327 3 28 0 0 0 0.00 0
Alonso Ayala 2048-2049 .255 11 60 0 0 0 0.00 0
Carlos Ayala 2045-2046 .000 0 0 6 7 6 3.40 114
Francisco Ayala 2014-2014 .000 0 0 0 0 1 0.00 9
Guillermo Ayala 2007-2009 .250 13 46 0 0 0 0.00 0
Jaime Ayala 2046-2046 .000 0 0 10 5 0 3.88 85
Manuel Ayala 2008-2008 .000 0 0 3 2 0 2.22 32
Salvador Ayala 2036-2040 .000 0 0 26 43 17 6.40 504
Sergio Ayala 2007-2007 .600 0 2 0 0 0 0.00 0
Dan Aza 2041-2042 .212 3 23 0 0 0 0.00 0
Luys Azeredo 2040-2040 .301 0 16 0 0 0 0.00 0
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Thursday, September 7th , 2023 - OOTP Baseball 24.8 Build 75