SINGLE SEASON
OPPONENTS AVG
11/15/2038
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player OAVG YEAR Open Career Leaderboard
1 Gary Cox .1469 2014  
2 Mike Saunders .1686 2014  
3 Jim Frazier .1801 2012  
4 Fernando Guzmán# .1906 2029  
5 Fred Martin .1914 2010  
6 Andy Gustafson .1927 2008  
7 Orlando Costa .1951 2028  
8 José Salinas .1990 2026  
9 Manuel Fuentes .2029 2024  
10 Javier Valenzuela .2033 2024  
11 Juan Reyes .2062 2012  
12 Ricardo Guzmán .2080 2012  
12 Reagan Wear* .2080 2014  
14 Nick Harrison# .2105 2034  
15 Ted Horn .2116 2012  
16 Paul Miller .2117 2026  
17 Rafael Santillanenz .2138 2011  
18 Enrique Valdés .2143 2024  
19 Stanley Briggs .2146 2023  
20 Steve Godsey .2150 2013  
21 Isaac Coleman .2161 2027  
22 Gerald Russell .2164 2013  
22 Ross Holley .2164 2012  
24 Ted Horn .2181 2008  
25 Javier Romero .2184 2016  
26 Francisco Ríos .2192 2026  
27 Ron Andersen .2193 2012  
28 Octávio Ramírez .2198 2023  
29 Tim Chambers .2199 2010  
30 Manuel González .2203 2019  
31 Ze-dong Quian .2209 2011  
31 José Salinas .2209 2028  
33 Sergio Longoria .2216 2008  
34 Ralph Williams# .2219 2033  
35 Francisco Nieto .2227 2025  
35 Max Miller .2227 2008  
37 Víctor Hernández .2229 2029  
38 Sergio Martínez .2231 2017  
39 Kiyomitsu Fujii .2235 2018  
39 Octávio Ramírez .2235 2022  
41 Matt Parker .2242 2025  
42 Dave Huot .2243 2015  
43 António Ruíz# .2246 2030  
44 Dae-ik Kim .2247 2008  
44 Jim Fitzgerald .2247 2028  
46 Mark Head .2249 2018  
47 Bennett Price .2254 2014  
48 Harvey Bradridge .2262 2018  
49 Ramón Estrada .2263 2016  
50 Jeffrey Stephens .2275 2026  
51 Luis Fernández .2276 2023  
52 Enrique Villegas# .2283 2036  
53 George Floyd .2284 2029  
54 Júlio Jiménez# .2285 2034  
54 Andy Gustafson .2285 2016  
56 Paul Miller .2287 2025  
57 Irwin Kent .2291 2013  
58 Ed Jones .2292 2019  
58 Ben Lane .2292 2011  
60 José Castillo# .2295 2037  
61 Kunihiko Daikawa .2297 2023  
62 Ramiro Jiménez .2303 2015  
63 Hugh Fields# .2310 2032  
64 Jesús Medina .2311 2007  
65 Félix Andrade .2313 2027  
66 Jason Hayes .2319 2010  
67 Israel Aguilar .2320 2018  
68 Brant Allen .2324 2010  
68 Ron Biller .2324 2024  
70 Daron Chandler# .2332 2036  
71 Ed Jones .2333 2018  
71 Anthony Jackson .2333 2025  
73 Luis Miguel Pacheco .2347 2022  
74 Jesús Núñez# .2350 2031  
75 Francisco Nieto .2351 2026  
75 George Lockhart .2351 2024  
77 Javier Encarnación .2353 2018  
78 Bennett Price .2354 2013  
79 Mitch Brown .2358 2022  
80 Manuel Santiago .2360 2029  
81 Arturo Martínez .2368 2019  
81 Sugimoto Kuhabara .2368 2009  
83 Román Castillo .2371 2015  
84 Ralph Williams# .2373 2032  
85 Aaron Palmer .2377 2021  
86 Jim DeWitt .2378 2012  
87 Lou Peterson .2380 2016  
88 Javier Romero .2382 2020  
89 Luis Ortega# .2385 2032  
89 Artie Skinner .2385 2011  
91 Jesús Guzmán# .2386 2035  
92 Ramón Cruz .2387 2008  
93 Pedro Valdés .2389 2022  
94 George Lockhart .2391 2025  
95 Orlando Costa .2392 2029  
96 Carlos Moreno .2393 2032  
97 Scott Dyer .2397 2008  
97 Tomás Fajardo .2397 2017  
99 Stanley Inman .2400 2020  
100 Javier Encarnación .2402 2012  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Thursday, June 11th, 2020 - OOTP Baseball 20.8 Build 74