|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAL | UAZ | AZS | UAR | AUB | BAY | BSC | BUT | UCB | UCI | CLM | UCO | UCN | CRE | DUK | UFL | FSU | GTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGA | GAT | UIL | INU | UIW | IAS | UKS | KSS | UKY | LSU | LVL | UMD | UMH | UMI | MIS | UMN | UMS | MSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMO | UNB | UNC | NCS | NWU | UND | OHS | UOK | OKS | UOR | ORS | PNS | UPT | PRO | PUR | URT | USJ | USH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | USF | SCA | STN | UTN | UTX | TAM | TCU | TXT | UCLA | UTH | VDY | UVL | UVA | VAT | WKF | UWA | WAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WVU | XAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager |
Thursday, September 7th , 2023 - OOTP Baseball 24.8 Build 75 |