ST. CHARLES SHEENS
PITCHING LEADERS
01/03/2050
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
BOS | MIA | CHA | CHI | COL | COL | DAL | FW | GRN | HOU | IRV | JER | KCK | LON
MAN | MAU | MIN | NSH | NOLA | NYK | ORL | PHX | SFS | SEA | SCS | STL | VIS | YNK
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
TEAM PITCHING SINGLE SEASON LEADERS TEAM PITCHING CAREER LEADERS
162 IP required for season rate statistics. 500 IP required for career rate statistics.
ERA - SINGLE SEASON
Rank Player ERA Year  
1. Oscar Wheeler 2.63 2024  
2. Bob Moss 2.66 2023  
3. Oscar Wheeler 2.69 2027  
4. Troy Lynn 2.80 2032  
5. Cedric Duncan 2.85 2034  
6. Ben Moody 2.99 2024  
7. Fraser Cahill 3.00 2049  
8. Joe O'Sullivan 3.08 2022  
9. Francisco Moreno 3.08 2020  
10. Ray Gordon 3.15 2034  
ERA - CAREER
Rank Player ERA IP  
1. Shan Liu 3.08 509.0  
2. Oscar Wheeler 3.21 1292.0  
3. Juan Rivera 3.35 708.2  
4. Ben Moody 3.38 1171.1  
5. António Juárez 3.57 943.1  
6. Rubén Martínez 3.67 502.2  
7. Paco Canpos 3.82 758.1  
8. Bob Moss 3.95 1416.0  
9. Matt Willard 3.97 796.1  
10. Melvin Hill 4.05 664.0  
WINS - SINGLE SEASON
Rank Player W Year  
1. Ricky Bolden 21 2011  
2. Ben Moody 20 2025  
3. Ben Moody 20 2024  
4. Oscar Wheeler 19 2024  
5. Oscar Wheeler 18 2022  
6. Ray Gordon 18 2034  
7. Fred Jones 18 2015  
8. Bob Moss 18 2022  
9. Francisco Moreno 17 2020  
10. Francisco Moreno 17 2023  
WINS - CAREER
Rank Player W IP  
1. Cedric Duncan 101 1869.0  
2. Bob Moss 87 1416.0  
3. Oscar Wheeler 85 1292.0  
4. Joe O'Sullivan 82 1593.0  
5. Fred Jones 77 1352.0  
6. Ben Moody 77 1171.1  
7. John Hopkins 72 1196.1  
8. Francisco Moreno 64 1056.0  
9. António Juárez 61 943.1  
10. Ray Gordon 60 948.1  
LOSSES - SINGLE SEASON
Rank Player L Year  
1. Jesús Andrade 23 2028  
2. Jesús Andrade 23 2030  
3. Luis Vargas 18 2031  
4. George Davis 17 2041  
5. Walt McCarthy 17 2042  
6. Vern Campbell 16 2010  
7. Rory Beckstead 16 2010  
8. Fred Jones 15 2014  
9. Joe O'Sullivan 15 2023  
10. Tom Wallace 15 2029  
LOSSES - CAREER
Rank Player L IP  
1. Cedric Duncan 107 1869.0  
2. Joe O'Sullivan 96 1593.0  
3. Fred Jones 84 1352.0  
4. John Hopkins 71 1196.1  
5. Bob Moss 70 1416.0  
6. Jesús Andrade 66 577.1  
7. Francisco Moreno 66 1056.0  
8. Walt McCarthy 62 760.0  
9. Roberto Moreno 58 894.2  
10. António Juárez 57 943.1  
WINNING PCT - SINGLE SEASON
Rank Player WPct Year  
1. Oscar Wheeler .826 2024  
2. Bob Moss .818 2022  
3. Ray Gordon .818 2034  
4. Ben Moody .800 2024  
5. Francisco Moreno .773 2023  
6. Oscar Wheeler .750 2022  
7. Ben Moody .741 2025  
8. Cris Gonzáles .739 2046  
9. Troy Lynn .722 2032  
10. Bob Moss .708 2023  
WINNING PCT - CAREER
Rank Player WPct IP  
1. Oscar Wheeler .620 1292.0  
2. Ben Moody .616 1171.1  
3. Cris Gonzáles .586 800.0  
4. Paco Canpos .583 758.1  
5. Bob Moss .554 1416.0  
6. Shan Liu .553 509.0  
7. Ray Gordon .545 948.1  
8. Juan Rivera .544 708.2  
9. Juan Ramírez .544 501.1  
10. Rubén Martínez .538 502.2  
SAVES - SINGLE SEASON
Rank Player SV Year  
1. Ron Carr 38 2046  
2. Juan Rivera 37 2022  
3. António Juárez 37 2015  
4. Aurelio Núñez 36 2044  
5. António Juárez 35 2018  
6. Juan Rivera 35 2024  
7. Takeo Nakano 33 2035  
8. Tetsunori Okamoto 33 2008  
9. Ánibal Escobedo 33 2047  
10. António Martínez 33 2036  
SAVES - CAREER
Rank Player SV IP  
1. António Juárez 271 943.1  
2. Juan Rivera 162 708.2  
3. Zak Cox 73 307.2  
4. Aurelio Núñez 62 106.2  
5. Shan Liu 61 509.0  
6. Tetsunori Okamoto 56 211.2  
7. Zachary Hoyes 45 280.2  
8. Ron Carr 44 261.2  
9. António Martínez 41 164.0  
10. Ánibal Escobedo 39 280.2  
WAR - SINGLE SEASON
Rank Player WAR Year  
1. Oscar Wheeler 8.4 2027  
2. Ben Moody 6.9 2027  
3. Oscar Wheeler 6.8 2024  
4. Jules Paradis 6.7 2009  
5. Jules Paradis 6.6 2008  
6. Ben Moody 6.6 2026  
7. Oscar Wheeler 6.6 2025  
8. Ray Gordon 6.4 2034  
9. Troy Lynn 6.3 2032  
10. Joe O'Sullivan 5.8 2022  
WAR - CAREER
Rank Player WAR IP  
1. Oscar Wheeler 37.4 1292.0  
2. Bob Moss 28.6 1416.0  
3. Ben Moody 27.3 1171.1  
4. Cedric Duncan 27.0 1869.0  
5. Joe O'Sullivan 25.9 1593.0  
6. Fred Jones 21.8 1352.0  
7. Ray Gordon 21.0 948.1  
8. António Juárez 17.8 943.1  
9. Francisco Moreno 16.9 1056.0  
10. John Hopkins 15.6 1196.1  
GAMES PITCHED - SINGLE SEASON
Rank Player G Year  
1. Shan Liu 95 2018  
2. Randy Stagg 91 2017  
3. António Juárez 88 2012  
4. Jeff Lynn 88 2027  
5. Alberto Vásquez 88 2019  
6. Juan Rivera 86 2019  
7. Ron Chandler 86 2013  
8. António Martínez 85 2013  
9. Paco Canpos 84 2016  
10. Ray Hall 84 2014  
GAMES PITCHED - CAREER
Rank Player G IP  
1. António Juárez 831 943.1  
2. Juan Rivera 785 708.2  
3. Paco Canpos 565 758.1  
4. Shan Liu 559 509.0  
5. Rubén Martínez 488 502.2  
6. Ron Chandler 405 426.0  
7. Cedric Duncan 390 1869.0  
8. Scott Davis 336 615.1  
9. António Martínez 298 370.2  
10. Joe O'Sullivan 285 1593.0  
GAMES STARTED - SINGLE SEASON
Rank Player GS Year  
1. Ricky Bolden 35 2010  
2. José Robles 34 2007  
3. Jules Paradis 34 2008  
4. Fred Jones 34 2015  
5. Fred Jones 34 2007  
6. Melvin Hill 33 2048  
7. Melvin Hill 33 2049  
8. Oscar Wheeler 33 2024  
9. Gilberto Montaño 33 2011  
10. Gilberto Montaño 33 2012  
GAMES STARTED - CAREER
Rank Player GS IP  
1. Cedric Duncan 268 1869.0  
2. Joe O'Sullivan 243 1593.0  
3. Bob Moss 223 1416.0  
4. Fred Jones 214 1352.0  
5. Oscar Wheeler 187 1292.0  
6. John Hopkins 183 1196.1  
7. Francisco Moreno 175 1056.0  
8. Ben Moody 162 1171.1  
9. Ray Gordon 151 948.1  
10. Roberto Moreno 139 894.2  
COMPLETE GAMES - SINGLE SEASON
Rank Player CG Year  
1. Ricky Bolden 9 2010  
2. Ben Moody 8 2026  
3. Ray Gordon 6 2034  
4. Paul Adams 6 2032  
5. Cedric Duncan 6 2034  
6. Ben Moody 5 2025  
7. Cris Gonzáles 5 2045  
8. Ben Moody 5 2028  
9. Gilberto Montaño 4 2010  
10. Roberto Moreno 4 2011  
COMPLETE GAMES - CAREER
Rank Player CG IP  
1. Ben Moody 24 1171.1  
2. Cedric Duncan 18 1869.0  
3. Joe O'Sullivan 16 1593.0  
4. Ray Gordon 12 948.1  
5. Gilberto Montaño 12 797.2  
6. Ricky Bolden 11 463.0  
7. Fred Jones 11 1352.0  
8. Bob Moss 11 1416.0  
9. Cris Gonzáles 10 800.0  
10. Roberto Moreno 9 894.2  
SHUTOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player SHO Year  
1. Gilberto Montaño 3 2011  
2. Joe O'Sullivan 2 2020  
3. Luis Vargas 2 2030  
4. Cedric Duncan 2 2034  
5. Ricky Bolden 2 2010  
6. John Hopkins 2 2044  
7. Oscar Wheeler 2 2027  
8. Troy Lynn 2 2032  
9. Francisco Moreno 2 2021  
10. Ray Gordon 2 2034  
SHUTOUTS - CAREER
Rank Player SHO IP  
1. Cedric Duncan 6 1869.0  
2. Ray Gordon 4 948.1  
3. Gilberto Montaño 4 797.2  
4. Ben Moody 4 1171.1  
5. John Hopkins 3 1196.1  
6. Joe O'Sullivan 3 1593.0  
7. Luis Vargas 3 750.0  
8. Oscar Wheeler 3 1292.0  
9. Ricky Bolden 2 463.0  
10. Cris Gonzáles 2 800.0  
INNINGS PITCHED - SINGLE SEASON
Rank Player IP Year  
1. Ben Moody 247.2 2027  
2. Ricky Bolden 241.1 2010  
3. Oscar Wheeler 241.1 2027  
4. Ray Gordon 237.1 2034  
5. Fraser Cahill 234.1 2049  
6. Ben Moody 232.2 2026  
7. Cris Gonzáles 232.0 2045  
8. Oscar Wheeler 229.1 2024  
9. Fred Jones 225.0 2015  
10. Ben Moody 224.1 2025  
INNINGS PITCHED - CAREER
Rank Player IP IP  
1. Cedric Duncan 1869.0 1869.0  
2. Joe O'Sullivan 1593.0 1593.0  
3. Bob Moss 1416.0 1416.0  
4. Fred Jones 1352.0 1352.0  
5. Oscar Wheeler 1292.0 1292.0  
6. John Hopkins 1196.1 1196.1  
7. Ben Moody 1171.1 1171.1  
8. Francisco Moreno 1056.0 1056.0  
9. Ray Gordon 948.1 948.1  
10. António Juárez 943.1 943.1  
HITS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player H Year  
1. Hong-ryul Yun 259 2040  
2. Fred Jones 257 2014  
3. Roberto Moreno 246 2010  
4. Bob Moss 245 2026  
5. Vern Campbell 239 2010  
6. Roberto Moreno 238 2011  
7. Ricky Bolden 237 2010  
8. Fred Jones 234 2007  
9. Bob Moss 231 2020  
10. Carlos Pérez 230 2039  
HITS ALLOWED - CAREER
Rank Player H IP  
1. Cedric Duncan 1924 1869.0  
2. Joe O'Sullivan 1686 1593.0  
3. Fred Jones 1547 1352.0  
4. Bob Moss 1532 1416.0  
5. John Hopkins 1174 1196.1  
6. Oscar Wheeler 1098 1292.0  
7. Francisco Moreno 1054 1056.0  
8. Roberto Moreno 1047 894.2  
9. Ben Moody 1036 1171.1  
10. Ray Gordon 994 948.1  
HOME RUNS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player HR Year  
1. Luis Vargas 44 2031  
2. Edgar Abreu 39 2049  
3. John Holmes 38 2042  
4. Cedric Duncan 35 2036  
5. Ricky Bolden 34 2011  
6. Vern Campbell 34 2011  
7. Ron Simmons 33 2039  
8. Ricky Bolden 33 2010  
9. George Davis 33 2041  
10. Ben Moody 33 2027  
HOME RUNS ALLOWED - CAREER
Rank Player HR IP  
1. Cedric Duncan 284 1869.0  
2. Ben Moody 158 1171.1  
3. John Hopkins 134 1196.1  
4. Joe O'Sullivan 130 1593.0  
5. Fred Jones 123 1352.0  
6. Bob Moss 121 1416.0  
7. Luis Vargas 120 750.0  
8. Roberto Moreno 117 894.2  
9. Ray Gordon 112 948.1  
10. Paul Adams 109 815.2  
WALKS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player BB Year  
1. Bill Chase 123 2029  
2. Jesús Andrade 104 2028  
3. Carlos Romero 104 2040  
4. Bill Chase 102 2030  
5. Bill Chase 102 2031  
6. Bill Hines 100 2028  
7. Jesús Andrade 100 2030  
8. Gilberto Montaño 95 2010  
9. Aluizio Subgua 94 2018  
10. Carlos Romero 94 2042  
WALKS ALLOWED - CAREER
Rank Player BB IP  
1. Cedric Duncan 538 1869.0  
2. Joe O'Sullivan 480 1593.0  
3. Francisco Moreno 442 1056.0  
4. John Hopkins 423 1196.1  
5. Jesús Andrade 353 577.1  
6. Roberto Moreno 353 894.2  
7. Carlos Romero 349 512.1  
8. Bill Chase 336 515.2  
9. António Juárez 335 943.1  
10. Walt McCarthy 323 760.0  
WALKS PER 9 IP - SINGLE SEASON
Rank Player BB9 Year  
1. Ben Moody 0.9 2027  
2. Bob Moss 1.1 2023  
3. Bob Moss 1.3 2022  
4. Troy Lynn 1.4 2032  
5. Bob Moss 1.4 2026  
6. Hong-ryul Yun 1.4 2040  
7. Ben Moody 1.4 2026  
8. Fred Jones 1.5 2015  
9. Bob Moss 1.6 2025  
10. Oscar Wheeler 1.6 2027  
WALKS PER 9 IP - CAREER
Rank Player BB9 IP  
1. Ben Moody 1.4 1171.1  
2. Bob Moss 1.9 1416.0  
3. Oscar Wheeler 1.9 1292.0  
4. Dave Heckbert 1.9 513.0  
5. Fred Jones 2.1 1352.0  
6. Shan Liu 2.2 509.0  
7. José Robles 2.4 624.0  
8. Juan Rivera 2.5 708.2  
9. Juan Ramírez 2.5 501.1  
10. Ray Gordon 2.5 948.1  
STRIKEOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player K Year  
1. Ben Moody 283 2027  
2. Ben Moody 272 2026  
3. Oscar Wheeler 241 2027  
4. Ricky Bolden 232 2011  
5. Oscar Wheeler 227 2024  
6. Oscar Wheeler 226 2022  
7. Ricky Bolden 224 2010  
8. Fraser Cahill 223 2049  
9. Edgar Abreu 216 2049  
10. Ben Moody 214 2024  
STRIKEOUTS - CAREER
Rank Player K IP  
1. Cedric Duncan 1352 1869.0  
2. Oscar Wheeler 1294 1292.0  
3. Ben Moody 1206 1171.1  
4. António Juárez 1129 943.1  
5. John Hopkins 978 1196.1  
6. Bob Moss 926 1416.0  
7. Joe O'Sullivan 908 1593.0  
8. Francisco Moreno 769 1056.0  
9. Ray Gordon 752 948.1  
10. Cris Gonzáles 691 800.0  
STRIKEOUTS PER 9 IP - SINGLE SEASON
Rank Player K9 Year  
1. Ben Moody 10.5 2026  
2. Ben Moody 10.3 2027  
3. Oscar Wheeler 9.6 2022  
4. Oscar Wheeler 9.5 2023  
5. Ricky Bolden 9.4 2011  
6. Juan Gómez 9.2 2049  
7. Edgar Abreu 9.2 2049  
8. Oscar Wheeler 9.0 2027  
9. Oscar Wheeler 8.9 2024  
10. Cris Gonzáles 8.7 2046  
STRIKEOUTS PER 9 IP - CAREER
Rank Player K9 IP  
1. António Juárez 10.8 943.1  
2. Carlos Romero 9.4 512.1  
3. Ben Moody 9.3 1171.1  
4. Rubén Martínez 9.2 502.2  
5. Oscar Wheeler 9.0 1292.0  
6. Juan Rivera 8.8 708.2  
7. Melvin Hill 8.5 664.0  
8. José Robles 7.8 624.0  
9. Cris Gonzáles 7.8 800.0  
10. Juan Ramírez 7.4 501.1  
K/BB - SINGLE SEASON
Rank Player K/BB Year  
1. Ben Moody 11.79 2027  
2. Ben Moody 7.35 2026  
3. Bob Moss 5.84 2023  
4. Oscar Wheeler 5.74 2027  
5. Fraser Cahill 5.44 2049  
6. Jules Paradis 5.22 2009  
7. Oscar Wheeler 5.16 2024  
8. Edgar Abreu 5.14 2049  
9. Bob Moss 5.07 2022  
10. Ricky Bolden 5.04 2011  
K/BB - CAREER
Rank Player K/BB IP  
1. Ben Moody 6.5 1171.1  
2. Oscar Wheeler 4.8 1292.0  
3. Juan Rivera 3.6 708.2  
4. Dave Heckbert 3.6 513.0  
5. António Juárez 3.4 943.1  
6. José Robles 3.3 624.0  
7. Shan Liu 3.2 509.0  
8. Bob Moss 3.2 1416.0  
9. Juan Ramírez 2.9 501.1  
10. Ray Gordon 2.8 948.1  
WHIP - SINGLE SEASON
Rank Player WHIP Year  
1. Ben Moody 0.94 2027  
2. Fraser Cahill 0.95 2049  
3. Oscar Wheeler 0.95 2027  
4. Oscar Wheeler 0.97 2022  
5. Oscar Wheeler 0.99 2024  
6. Ben Moody 1.01 2024  
7. Ricky Bolden 1.05 2011  
8. Ben Moody 1.05 2026  
9. Oscar Wheeler 1.07 2023  
10. Bob Moss 1.07 2022  
WHIP - CAREER
Rank Player WHIP IP  
1. Ben Moody 1.04 1171.1  
2. Oscar Wheeler 1.06 1292.0  
3. Shan Liu 1.15 509.0  
4. Juan Rivera 1.18 708.2  
5. António Juárez 1.23 943.1  
6. Juan Ramírez 1.26 501.1  
7. José Robles 1.28 624.0  
8. Melvin Hill 1.28 664.0  
9. Bob Moss 1.29 1416.0  
10. Dave Heckbert 1.29 513.0  
OAVG - SINGLE SEASON
Rank Player OAVG Year  
1. Oscar Wheeler .203 2022  
2. Fraser Cahill .209 2049  
3. Oscar Wheeler .212 2027  
4. Francisco Moreno .215 2020  
5. Oscar Wheeler .217 2024  
6. Ben Moody .219 2024  
7. Cedric Duncan .222 2034  
8. Ricky Bolden .222 2011  
9. Ben Moody .222 2027  
10. Oscar Wheeler .225 2023  
OAVG - CAREER
Rank Player OAVG IP  
1. Oscar Wheeler .228 1292.0  
2. António Juárez .232 943.1  
3. Ben Moody .234 1171.1  
4. Rubén Martínez .236 502.2  
5. Juan Rivera .243 708.2  
6. Shan Liu .245 509.0  
7. Melvin Hill .247 664.0  
8. Carlos Romero .252 512.1  
9. Juan Ramírez .256 501.1  
10. Gilberto Montaño .256 797.2  
OSLG - SINGLE SEASON
Rank Player OSLG Year  
1. Oscar Wheeler .306 2027  
2. Francisco Moreno .317 2020  
3. Oscar Wheeler .332 2024  
4. Oscar Wheeler .339 2022  
5. Gilberto Montaño .343 2011  
6. Jules Paradis .345 2008  
7. Joe O'Sullivan .347 2022  
8. Troy Lynn .351 2032  
9. Jules Paradis .352 2009  
10. Fraser Cahill .353 2049  
OSLG - CAREER
Rank Player OSLG IP  
1. Oscar Wheeler .347 1292.0  
2. António Juárez .367 943.1  
3. Juan Rivera .369 708.2  
4. Gilberto Montaño .369 797.2  
5. Shan Liu .378 509.0  
6. Rubén Martínez .387 502.2  
7. Francisco Moreno .392 1056.0  
8. Paco Canpos .393 758.1  
9. Melvin Hill .395 664.0  
10. Ben Moody .399 1171.1  
OOPS - SINGLE SEASON
Rank Player OOPS Year  
1. Oscar Wheeler .557 2027  
2. Oscar Wheeler .599 2022  
3. Oscar Wheeler .600 2024  
4. Fraser Cahill .607 2049  
5. Francisco Moreno .616 2020  
6. Jules Paradis .624 2008  
7. Ben Moody .627 2027  
8. Troy Lynn .629 2032  
9. Ben Moody .630 2024  
10. Joe O'Sullivan .631 2022  
OOPS - CAREER
Rank Player OOPS IP  
1. Oscar Wheeler .622 1292.0  
2. Juan Rivera .664 708.2  
3. Ben Moody .665 1171.1  
4. Shan Liu .669 509.0  
5. António Juárez .670 943.1  
6. Gilberto Montaño .693 797.2  
7. Melvin Hill .710 664.0  
8. Rubén Martínez .713 502.2  
9. Paco Canpos .716 758.1  
10. Juan Ramírez .720 501.1  
RWAR - SINGLE SEASON
Rank Player rWAR Year  
1. Cedric Duncan 9.3 2034  
2. Troy Lynn 8.7 2032  
3. Oscar Wheeler 8.6 2024  
4. Ray Gordon 8.4 2034  
5. Oscar Wheeler 8.2 2027  
6. Bob Moss 7.9 2023  
7. Ben Moody 7.3 2024  
8. Paul Adams 7.0 2032  
9. Ben Moody 6.9 2025  
10. Oscar Wheeler 6.8 2022  
RWAR - CAREER
Rank Player rWAR IP  
1. Oscar Wheeler 37.4 1292.0  
2. Cedric Duncan 36.1 1869.0  
3. Ben Moody 30.8 1171.1  
4. Bob Moss 26.6 1416.0  
5. Joe O'Sullivan 22.1 1593.0  
6. Ray Gordon 19.1 948.1  
7. John Hopkins 16.9 1196.1  
8. Fred Jones 16.9 1352.0  
9. Francisco Moreno 16.0 1056.0  
10. Gilberto Montaño 15.0 797.2  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Thursday, September 7th , 2023 - OOTP Baseball 24.8 Build 75